สัญญาต่าง ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 30 ม.ค. 62 - เลขที่โครงการ (e-GP) 62017017942 อบต.แพรกหนามแดง 412
2 20 ธ.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61127331718 กองคลัง 246
3 14 ธ.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61127216010 อบต.แพรกหนามแดง 239
4 12 ธ.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61127138988 อบต.แพรกหนามแดง 213
5 11 ธ.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61127106804 อบต.แพรกหนามแดง 391
6 9 พ.ย. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61117136689 อบต.แพรกหนามแดง 216
7 31 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ 61107164299 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2562 อบต.แพรกหนามแดง 307
8 26 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61107267731 อบต.แพรกหนามแดง 407
9 1 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097655556 อบต.แพรกหนามแดง 256
10 1 ต.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097422663 อบต.แพรกหนามแดง 289
11 19 ก.ย. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097492789 อบต.แพรกหนามแดง 174
12 13 ก.ย. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097326727 อบต.แพรกหนามแดง 184
13 11 ก.ย. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097235257 อบต.แพรกหนามแดง 176
14 3 ก.ย. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097016978 อบต.แพรกหนามแดง 221
15 3 ก.ย. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61097015372 อบต.แพรกหนามแดง 222
16 3 ก.ย. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61087687076 อบต.แพรกหนามแดง 221
17 31 ส.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61087714764 อบต.แพรกหนามแดง 183
18 31 ส.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61087712312 อบต.แพรกหนามแดง 205
19 27 ส.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61087581227 อบต.แพรกหนามแดง 170
20 10 ส.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61087238258 อบต.แพรกหนามแดง 266

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน



หน่วยงานภาครัฐ
















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ






พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย



โทร. 081-5879637







QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)