การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ภายนอกตำบลและภายในตำบลเป็นไปอย่างสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากการคมนาคมทางบกมีถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) ผ่านพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง และมีถนนสายรองหลายสายในพื้นที่ทั้งถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและถนนลาดยางแอสฟัลติก ทำให้การคมนาคมทางบกเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย ทุกฤดูกาล ส่วนการคมนาคมทางน้ำมีลำคลองในพื้นที่หลายสายแต่เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้การคมนาคมทางบกเป็นส่วนใหญ่เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า
การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีครอบคลุมทั้งพื้นที่
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 6 หมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ลำคลอง มี 48 แห่ง แยกตามหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านคลองขุดเล็ก จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
คลองขุดเล็ก | ความยาว 3.300 กม. |
คลองขุดสมบูรณ์ | ความยาว 2.300 กม. |
คลองตาผ่อง | ความยาว 1.550 กม. |
คลองตามัก | ความยาว 2.000 กม. |
คลองตาเลย | ความยาว 2.200 กม. |
คลองตาสิน | ความยาว 1.500 กม. |
คลองปลายบางแค | ความยาว 0.650 กม. |
คลองตาอ่ำ | ความยาว 1.400 กม. |
คลองสะพานหัน | ความยาว 3.000 กม. |
คลองดอนตากูบ | ความยาว 2.000 กม. |
คลองหนองใหญ่ | ความยาว 0.750 กม. |
คลองขุดใหม่ | ความยาว 1.000 กม. |
คลองแครง | ความยาว 2.000 กม. |
คลองปลายบางแค | ความยาว 1.850 กม. |
คลองตากิม | ความยาว 0.400 กม. |
คลองตาเพิ่ม | ความยาว 0.400 กม. |
คลองตาเจ็ก | ความยาว 1.000 กม. |
คลองทะลุแก้ว | ความยาว 1.500 กม. |
คลองบ้านรั้ว | ความยาว 1.600 กม. |
คลองตาเพชร | ความยาว 1.300 กม. |
คลองยกกระบัตร | ความยาว 1.500 กม. |
คลองหนองใหญ่ | ความยาว 0.750 กม. |
คลองแพรกหนามแดง | ความยาว 3.000 กม. |
คลองลางโพธิ์ | ความยาว 2.000 กม. |
คลองต้นนุ่น | ความยาว 0.750 กม. |
คลองใหม่ | ความยาว 1.000 กม. |
คลองวัว | ความยาว 2.000 กม. |
คลองโพธิ์ | ความยาว 1.850 กม. |
คลองตรง | ความยาว 0.400 กม. |
คลองสัมงา | ความยาว 0.400 กม. |
คลองรางทับแถบ | ความยาว 1.000 กม. |
คลองตาแพร | ความยาว 1.000 กม. |
คลองมอญ | ความยาว 1.000 กม. |
คลองตาเรือง | ความยาว 1.000 กม. |
คลองยายปราง | ความยาว 1.000 กม. |
คลองแพรกบ่อตานา | ความยาว 1.000 กม. |
คลองแพรกลึก | ความยาว 1.000 กม. |
คลองแพรกหวายลิง | ความยาว 1.000 กม. |
คลองขุดสมบูรณ์ | ความยาว 1.500 กม. |
คลองกองเจ็ด | ความยาว 1.600 กม. |
คลองตามน | ความยาว 1.300 กม. |
คลองปลัดสังวาลย์ | ความยาว 1.500 กม. |
คลองขุดสมบูรณ์ | ความยาว 1.500 กม. |
คลองขวาง | ความยาว 1.600 กม. |
คลองลาดตาทา | ความยาว 1.300 กม. |
คลองทางควาย | ความยาว 1.500 กม. |
คลองขุดใหม่ | ความยาว 1.500 กม. |
คลองผีหลอก | ความยาว 1.500 กม. |
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ประปาส่วนภูมิภาคผ่านทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน
ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง [หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 (2 แห่ง)]
ฝายน้ำล้น 1 แห่ง (หมู่ที่ 4)