อาชีพ
ประชาชนตำบลแพรกหนามแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยประชากรส่วนมากเลี้ยงปลาสลิดและเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก และมีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพทำสวนและทำนา
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
ห้างหุ้นส่วน พี อาร์ แพรกหนามแดงปิโตรเลียม จำกัด
สถานประกอบการห้องเช่า 8 แห่ง (บริการห้องเช่า)
ร้านค้าทั่วไป จำนวน 30 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 แห่ง ได้แก่
บริษัทสมานทองพาณิชย์ จำกัด | ประเภทอัดกระดาษและเศษเหล็ก |
หจก.เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์ | ประเภทเจาะแผ่นโลหะ |
บริษัทไทยสแตนดาร์ดสเตนเลส จำกัด | ประเภทหลอมโลหะ |
บริษัทไทยเฟิร์ส คาสติ้ง จำกัด | ประเภทหลอมโลหะ |
บริษัทไทยจินจิง ซิลิก้าแซนด์ จำกัด | ประเภทหลอมโลหะ |
บริษัทโกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด | ประเภทผลิตอาหารสัตว์น้ำ |
บริษัทเอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด |
ประเภทผลิตอาหารกระป๋อง และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว |
บริษัทสยามเซ็นทรัลกล๊าส จำกัด | ประเภทรับซื้อเศษแก้ว |
บริษัทบุญฟูดส์ จำกัด | ประเภทผลิตลูกอมและขนม |
บริษัทเอสวัน ปิโตรเคมีคัล จำกัด | ประเภทเชื้อเพลิง |
บริษัทบูมแทรคเตอร์ จำกัด | ประเภทขายรถเครื่องจักรกลหนัก |
บริษัทไทยเจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด | ประเภทน้ำมันปาล์ม |
หจก.เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์ | ประเภทเจาะแผ่นโลหะ |
บริษัท โรแยลพลัส จำกัด(มหาชน) | ประเภทผลิตเครื่องดื่ม |
บริษัท จันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด | ประเภทผลิตถ่านอัดแท่ง, ถ่านผง |
บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าม จำกัด | ประเภทแปรรูปผลมะพร้าวผลัตภัณฑ์มะพร้าว |
บริษัท ไทยลี ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ประเภทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม |
บริษัท สยามอีโค่ไพเบอร์ จำกัด | ประเภท ผลิตเส้นใยมะพร้าว |
บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด | ประเภท ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ |
รายรับ-รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายได้ 32,885,158.12 บาท แยกเป็น
รายได้ที่อบต.จัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น 5,259,160.10 บาท
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวมทั้งสิ้น 16,737,623.02 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 10,888,375 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 1,568,927.60 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น 20,459,408.73 บาท